
Add to Cart
Specification
Property | Value |
---|---|
Brand | YTM |
Voltage (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 3.2 |
Teeth | 9 |
Rotation | CW |
Note 3 | 2.0kW: STR6036 |
Note 4 | With auxillary solenoid: STR28008 |
Cross References
OEM | OEM Reference |
---|---|
LUCAS | LRS01843 |
LUCAS | LRS1843 |
MITSUBISHI | M002T66871 |
MITSUBISHI | M002T66872 |
MITSUBISHI | M002T66873 |
MITSUBISHI | M002T66881 |
MITSUBISHI | M002T66882 |
MITSUBISHI | M002T67871 |
MITSUBISHI | M002T67872 |
MITSUBISHI | M002T67873 |
MITSUBISHI | M002T67881 |
MITSUBISHI | M002T67882 |
MITSUBISHI | M002T67883 |
MITSUBISHI | M002T67884 |
MITSUBISHI | M2T66871 |
MITSUBISHI | M2T66872 |
MITSUBISHI | M2T66873 |
MITSUBISHI | M2T66881 |
MITSUBISHI | M2T66882 |
MITSUBISHI | M2T67871 |
MITSUBISHI | M2T67872 |
MITSUBISHI | M2T67873 |
MITSUBISHI | M2T67881 |
MITSUBISHI | M2T67882 |
MITSUBISHI | M2T67883 |
MITSUBISHI | M2T67884 |
MITSUBISHI | ME017034 |
MITSUBISHI | ME017035 |
MITSUBISHI | ME017036 |
MITSUBISHI | ME017056 |
MITSUBISHI | ME017061 |
MITSUBISHI | ME017085 |
MITSUBISHI | ME017088 |
MITSUBISHI | ME017089 |
MITSUBISHI | ME017092 |
MITSUBISHI | MITSUBISHI Canter 211 Diesel (FE)[4D30A] 11.1983- MITSUBISHI Canter 444 Diesel (FE)[4D31] 00.1987- HYUNDAI COUNTY (NB) [D4DA] [D4DB] [D4DC11] HD65, HD72, HYUNDAI COUNTY HD78 [D4DAL] [D4DB] MITSUBISHI CANTER [4D30] [4D31T] 1996- MITSUBISHI CANTER 60 3.9 TD [4D34-2AT4] 08.1996- |
Company Profile: